|
Obciążalność długotrwała - prąd stały/przemienny izolowanych przewodów miedzianych ułozonych na stałe w pomieszczeniach o temperaturze <25°C
| Przekrój znamionowy |
Przewody jednożyłowe DY, LY, LgY itp. |
Przewody wielożyłowe YDY, YDYp, DYł, YDYł itp. |
| Przewody ułożone w rurach izolacyjnych, lub we wspólnej osłonie izolacyjnej |
Przewody ułożone pojedyńczo, bezpośrednio na tynku lub w tynku |
| po 1 |
po 2 |
po 3 |
po 4 - 6 |
2- |
3- |
4- |
5- i 6- |
| - żyłowe |
mm² |
[A] |
[A] |
[A] |
[A] |
[A] |
[A] |
[A] |
[A] |
| 0,35 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 0,50 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 0,75 | 13 | 11 | 10 | 9 | 16 | 14 | 13 | 11 |
| 1 | 15 | 13 | 12 | 10 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 1,5 | 19 | 17 | 15 | 13 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| 2,5 | 27 | 24 | 21 | 18 | 34 | 30 | 27 | 24 |
| 4 | 33 | 31 | 28 | 26 | 45 | 40 | 35 | 31 |
| 6 | 46 | 40 | 36 | 32 | 58 | 51 | 46 | 40 |
| 10 | 62 | 55 | 49 | 43 | 80 | 70 | 62 | 55 |
| 16 | 84 | 74 | 66 | 58 | 107 | 95 | 84 | 74 |
| 25 | 110 | 98 | 87 | 77 | 139 | 123 | 110 | 98 |
| 35 | 136 | 120 | 107 | 94 | 174 | 154 | 136 | 120 |
| 50 | 170 | 150 | 134 | 118 | 217 | 192 | 170 | 150 |
| 70 | 209 | 185 | 165 | 145 | 267 | 236 | 209 | 185 |
| 95 | 253 | 224 | 199 | 175 | 322 | 285 | 253 | 224 |
| 120 | 289 | 256 | 228 | 200 | 369 | 327 | 289 | 256 |
| 150 | 335 | 297 | 265 | 235 | 428 | 379 | 335 | 297 |
Do góry
Powrót do poprzedniej strony
Strona stworzona przez Pawła Kawkę. literat@poczta.fm
|